圖鑒結構介紹總體布局 V10m立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱 上下移動(Z向)、滑 座沿床身縱向移動(Y向)、
V10m是我公司自主研發推出的新一代立式加工中心。通過專業的設計、先進的制造,匠心打造具有高剛性、高穩定性的機床;擁有更大的導軌跨距,更強的整體剛性。產品擁有優良的動靜態性能,能.夠滿足高精度高穩定性加工的需求。| 項目 | 單位 | V10m | ||
| 工作臺 | 尺寸 | mm | 1150x600 | |
| 最大承重 | Kg | 600 | ||
| T型槽尺寸 | mm | 18x5 | ||
| 加工范圍 | 工作臺尺寸-X軸 | mm | 1000 | |
| 滑座行程-Y軸 | mm | 600 | ||
| 主軸行程-Z軸 | mm | 650 | ||
| 主軸端面至工作臺距離 | 最大 | mm | 800 | |
| 最小 | mm | 150 | ||
| 主軸中心到Z軸導軌面距離 | mm | 665 | ||
| 主軸 | 錐孔(7:24) | - | BT40 | |
| 轉速范圍 | r/min | 50-10000 | ||
| 最大輸出扭矩 | N.m | 52.5 | ||
| 主軸電機功率 | KW | 11/15 | ||
| 傳動方式 | - | 同步齒形帶 | ||
| 刀柄型號 | - | MAS 403 BT40 | ||
| 拉釘型號 | - | MAS 403 BT40-1 | ||
| X/Y/Z軸直線導軌 | 滑塊數量×導軌數量 | - | 2/2/2 x2 | |
| 寬度 | mm | 35/45/45 | ||
| 等級 | - | 3 | ||
| X/Y/Z軸絲杠 | 直徑 | mm | 40/40/40 | |
| 等級 | - | C5 | ||
| X/Y/Z軸軸承 | 電機座數量 | - | 3/3/3 | |
| 軸承座數量 | - | 1/1/NA | ||
| 進給 | 快移速度 | X軸 | m/min | 48 |
| Y軸 | m/min | 48 | ||
| Z軸 | m/min | 30 | ||
| 進給速度 | mm/min | 1-20000 | ||
| X/Y/Z軸電機功率 | KW | 2.5/2.5/3.0 | ||
| 刀庫 |
形式 | - | 機械手 | |
| 容量 | - | 24 | ||
| 換刀時間 | s | 2.5 | ||
| 最大刀盤直徑 | 滿刀 | mm | 80 | |
| 相鄰空刀 | mm | 125 | ||
| 最大刀盤長度 | mm | 220 | ||
| 最大刀具重量 | kg | 7 | ||
| 定位精度 |
X軸 | mm | 0.020 | |
| Y軸 | mm | 0.015 | ||
| Z軸 | mm | 0.015 | ||
| 重復定位精度 | X軸 | mm | 0.012 | |
| Y軸 | mm | 0.010 | ||
| Z軸 | mm | 0.010 | ||
| 其他 | 數控系統 | - | Hunts | |
| 機床尺寸 | mm | 2786x2305x2920 | ||
| 機床重量 | kg | 5300 | ||
| 電氣總容量 | KVA | 25 | ||
| 圖鑒 | 結構 | 介紹 |
![]() |
總體布局 | V10m立式加工中心采用立式框架布局,立柱固定在床身上,主軸箱沿立柱.上下移動(Z向)、滑 座沿床身縱向移動(Y向)、工作臺沿滑座橫向移動(X向)的結構。床身、工作臺、滑座、立柱、主 軸箱等大件均采用高強度鑄鐵材料,造型為樹脂砂工藝,兩次時效處理消除應力。大件均采用 Pro/E和Ansys優化設計,提高大件和整機的剛度和穩定性,有效抑制了切削力引起的機床變形 和振動 |
| 拖動系統 |
X、Y、Z軸導軌采用滾動直線導軌,動靜摩擦力小,靈敏度高,高速振動小,低速無爬行,定
位精度高,伺服驅動性能優,提高機床的精度和精度穩定性三軸伺服電機經彈性聯軸節與高精 度滾珠絲杠直聯,減少中間環節,實現無間隙傳動,進給靈活、定位準確,傳動精度高。Z軸伺 服電機帶有自動抱閘功能 |
|
![]() |
刀庫 |
24把機械手刀庫,換刀過程快速準確
|
![]() |
主軸組 |
采用臺灣專業廠家生產,具有高精度,高剛性。軸承采用P4級主軸專用軸承整套主軸在恒溫條
件下組裝完成后,均通過動平衡校正及跑合測試,提高了整套主軸的使用壽命及可靠性.主軸在 其轉速范圍內可實現無級調速,主軸采用電機內置編碼器控制,可實現主軸定向和剛性攻絲功 能。 |
![]() |
機床防護 | 機床采用符合安全標準的防護間,既防止冷卻液飛濺、又保證操作安全、外觀宜人。機床各導 軌均有防護罩,防止切屑、冷卻液進入機床內部、使導軌和滾珠絲杠免受磨損和腐蝕 |
![]() |
氣動系統 |
氣動三聯件能夠過濾氣源中的雜質和水分,防止不純凈的氣體對機床部件損傷和腐蝕。電磁閥
組通過PLC程序控制,保證主軸松刀、主軸中心吹氣、主軸夾刀、主軸風冷等動作能夠快速準確 的完成。 |
| 標配 | ||
| ◆漢斯數控系統 | ◆BT40主軸10000rpm | ◆主軸環噴/主軸四周出水 |
| ◆臺灣直線導軌、絲杠 | ◆24把機械手刀庫 | ◆水槍、氣槍 |
| ◆LED工作燈 | ◆三色報警燈 | ◆氣動裝置 |
| ◆鏈式排屑器 | ||
| 選配 | ||
| ◆主軸內冷 | ◆預留第四軸接口 | ◆臺灣數控轉臺 |
| ◆電箱空調 | ◆刀具檢測 | ◆工件檢測 |
我們將竭誠幫助您做出正確的決定,以實現您的業務目標